Premiere caracteristique | |
| Type de produit | sèche linge pompe à chaleur |
| Evacuation de l'eau | réservoir et évacuation directe possible par l'évacation d'eau comme votre lave linge (Y d'évacuation non inclus) |
| Top amovible | non |
| Sens d'ouverture du hublot | fixation à gauche réversible |
| Coloris | blanc |
Capacites | |
| Capacité de séchage | 10 kg |
| Volume tambour | 125 L |
| Le saviez-vous ? | plus le volume du tambour est important, plus le linge sera vite séché. Nous vous conseillons de choisir un sèche linge qui a une capacité de séchage proche de votre capacité de lavage. |
Confort d utilisation | |
| Niveau sonore maximum | silencieux (64 db) |
| Indicateur de saturation des filtres | oui |
| Comment nettoyer vos filtres ? | Certains sèche linge ont un système de nettoyage automatique. Pour les autres, il faut retirer le filtre et le nettoyer à l'eau claire régulièrement. |
| Départ différé ou fin différée | Fin différée 24 heures |
| Le saviez-vous ? | Cela permet de sécher le linge aux heures creuses ou pendant les heures durant lesquelles vous n'êtes pas chez vous |
| Sonde d'humidité | oui, elle permet l'arrêt automatique du sèche linge quand le linge est sec. |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Sonnerie de fin de cycle | Oui |
| Indicateur du réservoir d'eau plein | Oui |
Programmes specifiques | |
| Durée du programme éco | 227 |
| Programme séchage rapide | moins de 15 minutes |
| Programmes | bébé, chemises, coton, délicat, laine, synthétique |
| Programme(s) vapeur | non |
| Anti-allergie | oui, il élimine la quasi totalité des pollens, acariens et bactéries sur votre linge. |
| Refroidissement fin de cycle | non |
| Parfumer le linge | non |
Connecte | |
| Produit connectable | oui, en Wifi pour une connexion même en dehors de votre domicile afin de gérer à distance le bon déroulement de votre cycle de lavage |
| Compatible avec lave linge de la même gamme | oui, le sèche-linge s'ajustera automatiquement au programme de lavage effectué par la lave-linge |
Consommation | |
| Label énergie | A+++ |
| Consommation d'energie annuelle | 209 kWh/an |
Conception | |
| Type de moteur | induction (avec courroie) faible consommation, silencieux |
| Matière du tambour | inox, ou acier inoxydable, résiste parfaitement à l'humidité et ne rouille pas. |
| Emplacement du réservoir d'eau | partie haute |
Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Notice |
Dimensions | |
| L x H x P | 59.5 x 84.5 x 66 cm |
| Profondeur produit hors hublot | 66 cm |
| Poids net | 54 kg |
| Poids brut | 56 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 11ans, à compter de la Date de fin de fabrication |
| Fabriqué en | Chine |